长安大学
院校历史:
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。
自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为首批“211工程”重点建设大学。2000年三校合并,组建长安大学。
2005年以来,教育部先后与交通部(现交通运输部)、陕西省人民政府、国土资源部(现自然资源部)、住房和城乡建设部签署共建长安大学协议,“四部一省”共建长安大学的办学格局正式形成。
学校位居历史文化名城西安,坐拥南北两大校区,南倚大雁塔,北邻渭水滨,建有太白山、梁山、渭水三个教学实习基地,校园面积3745亩。
学校现有9个一级学科博士点,1个专业学位博士点,33个一级学科硕士点,19个硕士专业学位授权类别。有9个博士后科研流动站。
师资力量:
现有中国科学院、中国工程院、新加坡工程院院士4人,教授、副教授1200余人,其中博士生导师267人、硕士生导师931人。拥有承担国家重点研发计划、国家重大工程项目的各类杰出人才逾百人。
重点实验室:
双一流学科:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 596/11399 | 首选物理,再选不限 |
交通工程(国际工程班) | 本科批 | - | 595/11821 | 首选物理,再选化学 |
电子信息类 | 本科批 | - | 595/11821 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | - | 594/12236 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 594/12236 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 本科批 | - | 593/12676 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 593/12676 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 593/12676 | 首选物理,再选不限 |
交通运输 | 本科批 | - | 592/13125 | 首选物理,再选化学 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 592/13125 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
交通工程 | 本科批 | - | 591/13583 | 首选物理,再选化学 |
数学类 | 本科批 | - | 591/13583 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 591/13583 | 首选物理,再选不限 |
工科试验班 | 本科批 | - | 591/13583 | 首选物理,再选化学 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | - | 590/14004 | 首选物理,再选化学 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 本科批 | - | 590/14004 | 首选物理,再选化学 |
新能源科学与工程 | 本科批 | - | 590/14004 | 首选物理,再选不限 |
车辆工程 | 本科批 | - | 590/14004 | 首选物理,再选化学 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 590/14004 | 首选物理,再选思想政治 |
经济学类 | 本科批 | - | 590/14004 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
公共管理类 | 本科批 | - | 589/14462 | 首选物理,再选不限 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 588/14950 | 首选物理,再选化学 |
工商管理类 | 本科批 | - | 588/14950 | 首选物理,再选不限 |
水利类 | 本科批 | - | 586/15960 | 首选物理,再选不限 |
汽车服务工程 | 本科批 | - | 586/15960 | 首选物理,再选化学 |
机械类 | 本科批 | - | 586/15960 | 首选物理,再选化学 |
物流管理 | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选不限 |
工程力学 | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类 | 本科批 | - | 584/17032 | 首选物理,再选不限 |
城市地下空间工程 | 本科批 | - | 584/17032 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
物流工程 | 本科批 | - | 583/17536 | 首选物理,再选化学 |
安全工程 | 本科批 | - | 583/17536 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 582/18065 | 首选物理,再选不限 |
测绘类 | 本科批 | - | 582/18065 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 581/18643 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 581/18643 | 首选物理,再选不限 |
地球物理学类 | 本科批 | - | 580/19205 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 本科批 | - | 579/19795 | 首选物理,再选不限 |
土木类 | 本科批 | - | 578/20380 | 首选物理,再选化学 |
地质工程 | 本科批 | - | 576/21536 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
地质学类 | 本科批 | - | 576/21536 | 首选物理,再选不限 |
交通运输(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 556/35406 | 首选物理,再选化学 |
车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选化学 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
经济学类 | 本科批 | - | 603/1839 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 600/2130 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 598/2324 | 首选历史,再选思想政治 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 597/2445 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 596/2579 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 595/2697 | 首选历史,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 592/3025 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 604/11858 | 首选物理,再选思想政治 |
计算机类 | 本科批 | - | 603/12248 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 603/12248 | 首选物理,再选不限 |
交通工程(国际工程班) | 本科批 | - | 602/12631 | 首选物理,再选化学 |
人工智能 | 本科批 | - | 602/12631 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 602/12631 | 首选物理,再选不限 |
交通工程 | 本科批 | - | 601/13049 | 首选物理,再选化学 |
交通运输 | 本科批 | - | 601/13049 | 首选物理,再选化学 |
道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 本科批 | - | 601/13049 | 首选物理,再选化学 |
自动化类 | 本科批 | - | 601/13049 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 601/13049 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 601/13049 | 首选物理,再选不限 |
工科试验班 | 本科批 | - | 601/13049 | 首选物理,再选化学 |
公共管理类 | 本科批 | - | 600/13430 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 600/13430 | 首选物理,再选不限 |
车辆工程 | 本科批 | - | 600/13430 | 首选物理,再选化学 |
数学类 | 本科批 | - | 600/13430 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 600/13430 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 599/13858 | 首选物理,再选不限 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 599/13858 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 599/13858 | 首选物理,再选化学 |
交通设备与控制工程 | 本科批 | - | 598/14272 | 首选物理,再选化学 |
物流管理 | 本科批 | - | 596/15132 | 首选物理,再选不限 |
水利类 | 本科批 | - | 596/15132 | 首选物理,再选不限 |
城市地下空间工程 | 本科批 | - | 595/15596 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | - | 595/15596 | 首选物理,再选化学 |
物流工程 | 本科批 | - | 594/16046 | 首选物理,再选化学 |
建筑类 | 本科批 | - | 594/16046 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 594/16046 | 首选物理,再选不限 |
汽车服务工程 | 本科批 | - | 594/16046 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工程力学 | 本科批 | - | 594/16046 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类 | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选不限 |
安全工程 | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选不限 |
地质工程 | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选不限 |
测绘类 | 本科批 | - | 593/16515 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 592/16998 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 本科批 | - | 592/16998 | 首选物理,再选不限 |
地质学类 | 本科批 | - | 591/17508 | 首选物理,再选不限 |
土木类 | 本科批 | - | 590/17968 | 首选物理,再选化学 |
道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
交通运输(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选化学 |
车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 556/39008 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
经济学类 | 本科批 | - | 607/1813 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 602/2313 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 602/2313 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 600/2521 | 首选历史,再选思想政治 |
工商管理类 | 本科批 | - | 599/2654 | 首选历史,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 599/2654 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 599/2654 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
长安大学 | 00600 | 工科试验班 | 081006-道路桥梁与渡河工程;120602-物流工程;080207-车辆工程;081801-交通运输;081802-交通工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 0201 | 经济学类 | 020102-经济统计学;020401-国际经济与贸易 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
长安大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长安大学 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
长安大学 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长安大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长安大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长安大学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050301-新闻学;050303-广告学;050101-汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | |
长安大学 | 0701 | 数学类 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 0708 | 地球物理学类 | 070801-地球物理学;081402-勘查技术与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 0709 | 地质学类 | 070901-地质学;081403-资源勘查工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 080102 | 工程力学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 0802 | 机械类 | 080201-机械工程;080202-机械设计制造及其自动化;080204-机械电子工程;080205-工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 080207 | 车辆工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 080207H | 车辆工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 0804 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080203-材料成型及控制工程;080406-无机非金属材料工程;080414-新能源材料与器件;080407-高分子材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 0808 | 自动化类 | 080801-自动化;080803-机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080905-物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;081002-建筑环境与能源应用工程;081003-给排水科学与工程;120105-工程造价 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 081005 | 城市地下空间工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 国际工程班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 081006H | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 0811 | 水利类 | 081102-水文与水资源工程;081101-水利水电工程;081404-地下水科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 0812 | 测绘类 | 081201-测绘工程;081202-遥感科学与技术;070504-地理信息科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 081503 | 矿物加工工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 081801 | 交通运输 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 081801H | 交通运输(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 081802 | 交通工程 | 国际工程班 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 081806 | 交通设备与控制工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 082306 | 土地整治工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082502-环境工程;082503-环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
长安大学 | 0828 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划;082803-风景园林 | 本科 | 不提科目要求 | |
长安大学 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120102-信息管理与信息系统;120103-工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
长安大学 | 120108 | 大数据管理与应用 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
长安大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学 | 本科 | 不提科目要求 | |
长安大学 | 1204 | 公共管理类 | 120401-公共事业管理;120402-行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
长安大学 | 120404 | 土地资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长安大学 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
长安大学 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
长安大学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 130304-戏剧影视文学;130305-广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 |
长安大学院校历史:长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为
2025-06-22 04:28:17一、学科、专业与师资北京大学是中国实力最强的综合性大学,特别是理科有着悠久的历史和深厚的积淀,我国第一个数理化和计算机、人工智能等专业皆诞生于此。1952年院系调整,燕京大学、清华大学的文理科并入北京大学,文理两科在全国长期保持领先地位。今天的北京大学,拥有自然科学、技术科学、新型工程科学、医药科学
2025-06-22 01:53:52日本共有七所帝国大学,今天小白就重点给大家介绍一下七所帝国大学之一的九州大学。简介九州大学创立于1903年,是一所本部位于日本福冈县福冈市的顶尖研究型国立综合大学,在日本乃至世界上均占有重要的学术地位,是日本文部省指定的“超级国际化大学计划”A类顶尖校之一。共有12个学部、18个研究科、5个研究所和
2025-06-21 03:16:10学校介绍罗切斯特大学(University of Rochester)在国内留学圈里也算是“小众学校”了。很多人对这个学校只知道名字或者名字也不知晓,但我提起一个人,大家可能会知道,那就是美国前能源部部长,诺贝尔物理奖获得者——朱棣文,他的母校。Rochester是一所中等规模的大学,师生关系非常紧
2025-06-21 03:03:05广西大学一、院校介绍:广西大学(Guangxi University),简称“西大”,位于广西壮族自治区首府南宁市,中国南方著名高校,广西办学历史最久、规模最大,综合实力最强的高等学府,中国大学百强高校。学校是教育部和广西壮族自治区共建重点高校,国家“211工程”,“中西部高校综合实力提升工程”重点
2025-06-20 03:11:41中山大学,是一所位于中国广东省广州市的国家重点大学,成立于1924年,前身是国立广东大学,是中国最早建立的现代化国立大学之一,也是中国最早创立的现代化医学院之一。历史:中山大学的前身可以追溯到1924年,当时,孙中山先生为了培养国家栋梁而提出了“教育先行”的口号,广东大学就是在这一背景下诞生的。抗日
2025-06-20 01:53:19康奈尔大学建于1865年,是八大常春藤盟校中唯一一所在美国独立战争后所创办的,虽然是最年轻的藤校,但其成长速度飞快,2023年的USNews美国大学还是QS世界大学排名,都轻松进入了前20,由于大部分康奈尔学子所表现出的“我要更出色”的学术态度,康奈尔大学还被称为常青藤联盟中的“学术高压锅”。同时学
2025-06-19 02:56:47南开大学:允公允能 日新月异一、历史经纬南开大学由爱国教育家严修、张伯苓于1919年创办,肇始于1904年的私立敬业学堂,立校之初即确立“文以治国、理以强国、商以富国”的办学理念。抗战时期与北大、清华合组西南联大,铸就中国高等教育史上的传奇篇章。1952年院系调整后,发展为文理并重的综合性大学,20
2025-06-19 01:03:00