西藏大学
院校历史:
西藏大学是西藏自治区所属综合性大学,是国家“211工程”“双一流”建设高校。
学校办学历史可追溯到1951年进藏部队创办的藏文干部训练班,历经西藏军区干部学校、西藏地方干部学校、西藏行政干部学校等发展阶段。1985年7月学校正式更名为西藏大学。1999年以来,西藏自治区艺术学校、西藏医学高等专科学校和西藏民族学院医疗系、西藏自治区财经学校、西藏农牧学院先后并入西藏大学,步入了创办具有民族区域特色综合性大学的新阶段。2016年,西藏大学农牧学院单独设置为西藏农牧学院。
学校有纳金校区、河坝林校区、罗布林卡医学院校区和罗布林卡财经学院校区四个校区,占地面积1400余亩,建筑面积47.07万平方米,教育城校区正在规划建设中。
教学科研仪器设备总值6.02亿元。图书总藏量 115.59万册,收藏了 1000 多年前吐蕃时期藏文写本“菩日文献”,其中,十世纪写本《大般若波罗蜜多经》《大般若波罗蜜多经两万五千颂》分别入选第三批、第五批《国家珍贵古籍名录》,《“菩日文献”精选影印本》被中国藏学研究中心列入改革开放 40 周年重要成果。电子图书57万余种。
学校有民族学、中国语言文学、生态学3个一级学科博士学位授权点,21个一级学科硕士学位授权点和14个专业硕士学位授权点。
师资力量:
学校在编在职教职工1158人,其中专任教师和其他师资845人。专任教师和其他师资中具有高级职称386人,占45.7%;具有硕士研究生以上学历630人,占74.6%。有高层次人才63人次,其中国家级高层次人才43人次,自治区级高层次人才20人次。
重点实验室:
双一流学科:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 542/47194 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 本科批 | - | 541/48106 | 首选物理,再选不限 |
临床医学 | 本科批 | - | 537/51825 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
会计学 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选不限 |
预防医学 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
金融学 | 本科批 | - | 534/54574 | 首选物理,再选不限 |
生态学 | 本科批 | - | 533/55500 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 533/55500 | 首选物理,再选化学 |
化学 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
土木工程 | 本科批 | - | 531/57544 | 首选物理,再选化学 |
交通运输 | 本科批 | - | 530/58518 | 首选物理,再选化学 |
经济学 | 本科批 | - | 530/58518 | 首选物理,再选不限 |
环境科学 | 本科批 | - | 528/60450 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物科学 | 本科批 | - | 528/60450 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
地理科学 | 本科批 | - | 528/60450 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
工商管理 | 本科批 | - | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 525/63402 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
旅游管理 | 本科批 | - | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
资源勘查工程 | 本科批 | - | 523/65475 | 首选物理,再选不限 |
学前教育(师范类) | 本科批 | - | 523/65475 | 首选物理,再选地理 |
物理学 | 本科批 | - | 519/69642 | 首选物理,再选化学 |
市场营销 | 本科批 | - | 517/71732 | 首选物理,再选不限 |
护理学 | 本科批 | - | 514/74839 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
应用物理学 | 本科批 | - | 514/74839 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | - | 556/9835 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | - | 554/10403 | 首选历史,再选地理 |
地理科学 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
英语 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选不限 |
财政学 | 本科批 | - | 549/11857 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 548/12152 | 首选历史,再选思想政治 |
经济学 | 本科批 | - | 548/12152 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 547/12504 | 首选历史,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 545/13094 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 545/13094 | 首选历史,再选思想政治 |
行政管理 | 本科批 | - | 544/13419 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 544/13419 | 首选历史,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 539/15121 | 首选历史,再选地理 |
旅游管理 | 本科批 | - | 533/17303 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 542/49854 | 首选物理,再选不限 |
信息工程 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选不限 |
临床医学 | 本科批 | - | 533/57317 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 533/57317 | 首选物理,再选化学 |
生态学 | 本科批 | - | 532/58171 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木工程 | 本科批 | - | 528/61650 | 首选物理,再选化学 |
生物科学 | 本科批 | - | 528/61650 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
建筑学 | 本科批 | - | 527/62507 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
环境科学 | 本科批 | - | 526/63346 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
预防医学 | 本科批 | - | 525/64228 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
交通运输 | 本科批 | - | 525/64228 | 首选物理,再选化学 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 523/65971 | 首选物理,再选地理 |
物理学 | 本科批 | - | 523/65971 | 首选物理,再选化学 |
化学 | 本科批 | - | 521/67756 | 首选物理,再选化学 |
护理学 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
地理科学 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
资源勘查工程 | 本科批 | - | 519/69481 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 556/11159 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | - | 551/12768 | 首选历史,再选地理 |
英语(英汉翻译) | 本科批 | - | 550/13128 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 547/14127 | 首选历史,再选思想政治 |
工商管理 | 本科批 | - | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 545/14809 | 首选历史,再选思想政治 |
金融学 | 本科批 | - | 545/14809 | 首选历史,再选不限 |
经济学 | 本科批 | - | 545/14809 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 544/15187 | 首选历史,再选不限 |
政治学与行政学 | 本科批 | - | 541/16366 | 首选历史,再选思想政治 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
财政学 | 本科批 | - | 541/16366 | 首选历史,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | - | 540/16752 | 首选历史,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 538/17555 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
旅游管理 | 本科批 | - | 531/20508 | 首选历史,再选不限 |
学前教育 | 本科批 | - | 528/21893 | 首选历史,再选地理 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
西藏大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 020201 | 财政学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 020202 | 税收学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 本科 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治,历史(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 040106 | 学前教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 050104 | 中国少数民族语言文学 | 藏语言文学 | 本科 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西藏大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 050301 | 新闻学 | 藏语新闻 | 本科 | 历史,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | |
西藏大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070202 | 应用物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070501 | 地理科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 071004 | 生态学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 080706 | 信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 081403 | 资源勘查工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 081801 | 交通运输 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 082503 | 环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 082802 | 城乡规划 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 100301 | 口腔医学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 100401 | 预防医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 100701 | 药学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 101101 | 护理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
西藏大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 |
西藏大学 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130301 | 表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130402 | 绘画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
西藏大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 |
中国矿业大学院校历史:中国矿业大学是教育部直属的全国重点高校,先后进入国家“211工程”“985优势学科创新平台项目”和国家“双一流”建设高校行列。学校为全国首批具有博士和硕士授予权的高校之一,设有国家批准的研究生院。学校现坐落于素有“五省通衢”之称的国家历史文化名城——江苏省徐州市。现有18个一级
2025-06-23 03:37:00长安大学院校历史:长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为
2025-06-22 04:28:17一、学科、专业与师资北京大学是中国实力最强的综合性大学,特别是理科有着悠久的历史和深厚的积淀,我国第一个数理化和计算机、人工智能等专业皆诞生于此。1952年院系调整,燕京大学、清华大学的文理科并入北京大学,文理两科在全国长期保持领先地位。今天的北京大学,拥有自然科学、技术科学、新型工程科学、医药科学
2025-06-22 01:53:52日本共有七所帝国大学,今天小白就重点给大家介绍一下七所帝国大学之一的九州大学。简介九州大学创立于1903年,是一所本部位于日本福冈县福冈市的顶尖研究型国立综合大学,在日本乃至世界上均占有重要的学术地位,是日本文部省指定的“超级国际化大学计划”A类顶尖校之一。共有12个学部、18个研究科、5个研究所和
2025-06-21 03:16:10学校介绍罗切斯特大学(University of Rochester)在国内留学圈里也算是“小众学校”了。很多人对这个学校只知道名字或者名字也不知晓,但我提起一个人,大家可能会知道,那就是美国前能源部部长,诺贝尔物理奖获得者——朱棣文,他的母校。Rochester是一所中等规模的大学,师生关系非常紧
2025-06-21 03:03:05广西大学一、院校介绍:广西大学(Guangxi University),简称“西大”,位于广西壮族自治区首府南宁市,中国南方著名高校,广西办学历史最久、规模最大,综合实力最强的高等学府,中国大学百强高校。学校是教育部和广西壮族自治区共建重点高校,国家“211工程”,“中西部高校综合实力提升工程”重点
2025-06-20 03:11:41中山大学,是一所位于中国广东省广州市的国家重点大学,成立于1924年,前身是国立广东大学,是中国最早建立的现代化国立大学之一,也是中国最早创立的现代化医学院之一。历史:中山大学的前身可以追溯到1924年,当时,孙中山先生为了培养国家栋梁而提出了“教育先行”的口号,广东大学就是在这一背景下诞生的。抗日
2025-06-20 01:53:19康奈尔大学建于1865年,是八大常春藤盟校中唯一一所在美国独立战争后所创办的,虽然是最年轻的藤校,但其成长速度飞快,2023年的USNews美国大学还是QS世界大学排名,都轻松进入了前20,由于大部分康奈尔学子所表现出的“我要更出色”的学术态度,康奈尔大学还被称为常青藤联盟中的“学术高压锅”。同时学
2025-06-19 02:56:47