湖北科技学院
院校历史:
湖北科技学院是湖北省属普通本科院校,坐落在湖北省咸宁市,现有温泉、咸安两个校区,校园总面积1861亩,校舍建筑面积63万平方米。
学校教学仪器设备总值2.39亿元;图书馆藏书210万册,中外文期刊14万种,电子数据库28个。
学校办学历史溯源于1937年创立的蒲圻简易师范学校和1965年创办的湖北医学院咸宁分院,历经传承演变,2002年咸宁医学院与咸宁师范高等专科学校合并组建咸宁学院,2012年更名为湖北科技学院。学校1965年起开办高等教育,1977年开办本科教育,1995年开展联合培养研究生教育。
师资力量:
现有教职工1800余人,其中正高职称170人、博士299人、研究生导师120余人;现有特聘院士2人、教育部新世纪优秀人才2人、享受国务院特殊津贴专家6人、享受省政府专项津贴专家14人、湖北省新世纪高层次人才工程人选6人、全国优秀教师2人。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 523/65475 | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 518/70669 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 516/72762 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 530/18530 | 首选历史,再选不限 |
教育学类 | 本科批 | - | 523/21532 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 512/26751 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 516/72111 | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 516/72111 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 510/77713 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 532/20056 | 首选历史,再选不限 |
教育学类 | 本科批 | - | 528/21893 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 518/26837 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
湖北科技学院 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 0401 | 教育学类 | 040106-学前教育;040107-小学教育 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 0402 | 体育学类 | 040201-体育教育;040203-社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 0501 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学;050103-汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050261-翻译;050262-商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 060101 | 历史学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 0703 | 化学类 | 070301-化学;070302-应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 0705 | 地理科学类 | 070501-地理科学;070504-地理信息科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 071201 | 统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 0807 | 电子信息类 | 080705-光电信息科学与工程;080714-电子信息科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 080711 | 医学信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程;080910-数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 080910H | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 082201 | 核工程与核技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 082601 | 生物医学工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 090502 | 园林 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 100201 | 临床医学 | 全科医学方向 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 100203 | 医学影像学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 100204 | 眼视光医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 100301 | 口腔医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 100401 | 预防医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 1007 | 药学类 | 100701-药学;100702-药物制剂;100708-化妆品科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 100703 | 临床药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 1011 | 护理学类 | 101101-护理学;101102-助产学 | 本科 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120204-财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 120401 | 公共事业管理 | 卫生管理方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 120404 | 土地资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 130301 | 表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 520101 | 临床医学 | 咸宁市村医项目 | 高职(专科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 520101 | 临床医学 | 高职(专科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 520201 | 护理 | 高职(专科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 520901 | 眼视光技术 | 高职(专科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
大连大学以城市命名,其历史可以追溯到始建于1949年4月成立的大连大学。多年来,大连大学在先进大学文化的引领下,坚持“城市大学服务城市、地方大学服务地方”的办学目标,秉承“让每个人都成功、让每个人都快乐”的核心理念,发扬“立德树人、崇学笃行、兼容并蓄、创新超越”的连大精神,倡导“崇尚学术、崇尚科学”
2025-06-14 00:12:34每天介绍一所大学,今天我们讲讲吉林大学,吉林大学是中国著名的综合性研究型大学,位列国家“双一流”“985工程”“211工程”重点建设高校。吉林大学的历史可追溯至1946年中国共产党在解放战争时期创建的东北行政学院。2000年,原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院和中国
2025-06-13 01:48:06一:学校概况985、211、双一流、国重点,教育部直属。教育部、工信部、湖南省、国防科工局共建。位于湖南长沙。二:学校简史1:原湖南大学湖南大学办学起源于公元976年创办的岳麓书院。1897年,湖南时务学堂创办。1899年,湖南时务学堂更名为求实书院。1902年,求实书院被命名为湖南大学堂。1903
2025-06-13 01:26:46一、学校简介:工科优势突出,多学科协调发展山东科技大学(SDUST)始建于 1951 年,历经 70 余年发展,已成为一所工科优势突出、行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设高校。学校现为山东省 “冲一流” 高水平大学建设高校,入选国家
2025-06-12 03:40:53说到京都大学,名声可能不是那么响,最初刚了解日本留学的同学,一般都不识它的真面目,发表豪言壮语的时候,也都是把早大和东大当做首选,甚至有人会觉得东大早大才是国内的清华北大,那可真是闹大乌龙了,其实,和东大并肩站着比拟清华北大的是京都大学,是不是有点惊掉下巴了?嗯?京都大学?不太熟啊!那么,今天就来详
2025-06-12 00:25:43在“技术强国”德国,哪所大学最能代表科技与创新?答案无疑是:慕尼黑工业大学(TUM)。这所德国工科的最高学府,不仅在本土声誉爆棚,更在国际上拥有极高影响力。今天就带你全面了解这所科技迷心中的“神校”。一、学校概况创建时间:1868年校区分布:总部位于慕尼黑,另有加兴、弗赖辛、施特劳宾等多个校区 TU
2025-06-11 03:56:00一:学校概况985、211、双一流、国重点,工业和信息化部直属。校本部位于黑龙江哈尔滨、 并在威海和深圳设有分校区。被誉为“工程师的摇篮”二:学校简史1920年哈尔滨中俄工业学校开始筹建。学校实行学分制(以学分计量学生学习量的教学管理制度),统一采用俄语教学,招收建筑科两个班、机械科一个班,学制为四
2025-06-11 03:07:26学校荣誉★河北省人民政府与国家中医药管理局共建高校★河北省属重点骨干大学★博士学位授予单位★河北省“双一流”建设高校★教育部卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校★中医学专业“5+3”一体化培养院校★具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格校园撷影花开满园草木葱郁文化底蕴扁鹊像神农苑仁德学
2025-06-10 04:48:19