湖北科技学院
院校历史:
湖北科技学院是湖北省属普通本科院校,坐落在湖北省咸宁市,现有温泉、咸安两个校区,校园总面积1861亩,校舍建筑面积63万平方米。
学校教学仪器设备总值2.39亿元;图书馆藏书210万册,中外文期刊14万种,电子数据库28个。
学校办学历史溯源于1937年创立的蒲圻简易师范学校和1965年创办的湖北医学院咸宁分院,历经传承演变,2002年咸宁医学院与咸宁师范高等专科学校合并组建咸宁学院,2012年更名为湖北科技学院。学校1965年起开办高等教育,1977年开办本科教育,1995年开展联合培养研究生教育。
师资力量:
现有教职工1800余人,其中正高职称170人、博士299人、研究生导师120余人;现有特聘院士2人、教育部新世纪优秀人才2人、享受国务院特殊津贴专家6人、享受省政府专项津贴专家14人、湖北省新世纪高层次人才工程人选6人、全国优秀教师2人。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 523/65475 | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 518/70669 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 516/72762 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 530/18530 | 首选历史,再选不限 |
教育学类 | 本科批 | - | 523/21532 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 512/26751 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 516/72111 | 首选物理,再选不限 |
网络与新媒体 | 本科批 | - | 516/72111 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 510/77713 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 532/20056 | 首选历史,再选不限 |
教育学类 | 本科批 | - | 528/21893 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 518/26837 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
湖北科技学院 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 0401 | 教育学类 | 040106-学前教育;040107-小学教育 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 0402 | 体育学类 | 040201-体育教育;040203-社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 0501 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学;050103-汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 0502 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050261-翻译;050262-商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 060101 | 历史学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 0703 | 化学类 | 070301-化学;070302-应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 0705 | 地理科学类 | 070501-地理科学;070504-地理信息科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 071201 | 统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 0807 | 电子信息类 | 080705-光电信息科学与工程;080714-电子信息科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 080711 | 医学信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程;080910-数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 080910H | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 082201 | 核工程与核技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 082601 | 生物医学工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 090502 | 园林 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 100201 | 临床医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 100201 | 临床医学 | 全科医学方向 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 100203 | 医学影像学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 100204 | 眼视光医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 100301 | 口腔医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 100401 | 预防医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 1007 | 药学类 | 100701-药学;100702-药物制剂;100708-化妆品科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 100703 | 临床药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 1011 | 护理学类 | 101101-护理学;101102-助产学 | 本科 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120204-财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 120401 | 公共事业管理 | 卫生管理方向 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 120404 | 土地资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 130202 | 音乐学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 130301 | 表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
湖北科技学院 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | |
湖北科技学院 | 520101 | 临床医学 | 咸宁市村医项目 | 高职(专科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北科技学院 | 520101 | 临床医学 | 高职(专科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 520201 | 护理 | 高职(专科) | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
湖北科技学院 | 520901 | 眼视光技术 | 高职(专科) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
应急管理大学究竟是怎样一所大学?对于很多即将参加高考的考生和家长都很好奇,应急管理大学到底是学什么的大学,名字好像听起来很奇怪,感觉好像很熟悉但又觉得很陌生,说不清楚的感觉。那么,接下来我们一起了解一下应急管理大学以及相关的一些信息。首先是应急管理的概念:所谓“应急管理”指的是政府及其他公共机构在突
2025-06-07 02:45:56浙江大学位于美丽的西子湖畔,是一所具有悠久历史的教育部直属全国重点大学,国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,其前身是成立于1897年的求是书院,为中国人自己创办最早的高等学府之一。浙江大学前身——求是书院截至2015年9月,浙江大学共拥有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江、舟山6个校区,占
2025-06-07 00:11:00湖北科技学院院校历史:湖北科技学院是湖北省属普通本科院校,坐落在湖北省咸宁市,现有温泉、咸安两个校区,校园总面积1861亩,校舍建筑面积63万平方米。学校教学仪器设备总值2.39亿元;图书馆藏书210万册,中外文期刊14万种,电子数据库28个。学校办学历史溯源于1937年创立的蒲圻简易师范学校和19
2025-06-06 06:04:47这是中国唯一一所岛上大学,整个大学就是一座湖心岛哦,四面环水也很有趣味呢!学校简介皖西学院是省属综合性公办本科高校,安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位、安徽省硕士学位授权立项建设单位、安徽省博士后科研工作站设站单位。1985年创办皖西联合大学。2000年3月21日,教育部发文同意在六安师范专科学
2025-06-06 02:19:061936年,是一个非凡的年代。中国工农红军经过二万五千里长征到达了陕北。日本侵略军加快了侵略中国的步伐,中华民族到了生死存亡的关键时刻:全国要求抗日的救国运动日益高涨而不可遏止。1933年,瑞金,红军大学旧址抗日高潮即将来临,需要大批的干部去领导民族解放战争。因此,尽管内战还未停止,全国抗战还没有实
2025-06-05 01:58:05一:学校概况211、双一流、国重点,教育部直属。位于江苏省南京市、常州市。被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。二:学校简史1915年,张謇创办了中国历史上第一所培养技术人才的学校“河海工程专门学校”,其主要目的是为中国培养水利专门人才,让其勇于承担治水报国的使命任务,
2025-06-05 01:08:38一:学校概况211、双一流、国重点,贵州省直属,教育部、贵州省共建。位于贵州贵阳。二:学校简史1902年,设立贵州大学堂。1904年,改为贵州高等学堂。1905年,改名贵州高等学堂预备科。1906年,改办为贵州师范学堂简易科。1909年,改办为贵州官立矿业中学堂。1912年,官立矿业中学堂停办,师生
2025-06-04 06:09:07一:学校概况985、211、双一流、国重点,教育部直属,位于辽宁大连。大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。二:学校简史1945年8月,创建了关东工业专门学校和关东电气工程专门学校。1949年4月,在关东工业专门学校和关东电气工程专门学校基础上
2025-06-04 01:32:20